*以下報價僅供參考,提前賣回價應視開放提前賣回日之市場實際成交價為準
*連動債如有已累積但尚未配出的利息,未配息的部分會反應在參考報價中,配息後參考報價將隨之調整
*累積配息僅供參考,實際累積配息以實際配出之利息為準
| 私人銀行 投資風險揭露訊息 | 最後修改日期為 2010 年 03 月 22 日 18 點 00 分 |
| 產品代號 (Product Code) | 產品名稱 (Product Name) | 幣別 (Currency) | 發行機構(Issuer) | 發行日 (Issue Date) | 下次賣回日 (Next Early Break Date) | 下次配息日 (Next Coupon Date) | 到期日 (Maturity) | 2010/03/22 參考報價 (Indicative Price/Date) |
| P801 | 越南精選股票美元結構型商品連動證券 (Vietnamese Basket Notes) | 美元 | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2007/01/26 | N/A | N/A | 2017/01/09 | 491.00 |
| P802 | 越南精選股票美元結構型商品連動證券 (Vietnamese Basket Notes) | 美元 | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2007/02/13 | N/A | N/A | 2017/01/23 | 439.80 |
| 個人金融客戶 | 最後修改日期為 2010 年 03 月 18 日 18 點 00 分 |
| 產品代號 (Product Code) | 產品名稱 (Product Name) | 幣別 (Currency) | 發行機構 (Issuer) | 發行日 (Issue Date) | 下次賣回日 (Next Early Break Date) | 下次配息日 (Next Coupon Date) | 到期日 (Maturity) | 報價日 (Date) | 參考報價 (Indicative Price) | 2010/03/16截止累積配息(%) (Accrued Coupon Paid) |
| 9040 | 欣欣向榮全球股價連動債券 (Head Start Global Stock Basket Linked Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/07/23 | 2010/04/07 | 2010/07/23後 第八個營業日 (8th business days after 2010/07/23) | 2014/08/04 | 2010/03/15 | 83.56% | 14.66% |
| 9044 | 加碼鎖息(II)全球股價連動債券 (Sherpa Bonus Target Redemption Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/10/29 | 2010/04/07 | 2010/04/27後 第七個營業日 (7th business days after 2010/04/27) | 2014/11/05 | 2010/03/15 | 81.46% | 11.00% |
| 9049 | 六年期全天候全球股價 連動債券 (6 Year USD All Weather Banded Basket Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2005/02/18 | 2010/05/05 | 2011/02/07後 第七個營業日 (7th business days after 2011/02/07) | 2011/02/16 | 2010/03/15 | 94.90% | 11.07% |
| 9057 | 香港之星3.5年期股價連動債券 (3.5 Year Hong Kong Stock Basket Linked Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2007/01/08 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010/04/06 | 2010/07/06 | 2010/03/15 | 96.96% | 5.55% |
| 9061 | 經典時尚II 2.5年期股價連動債券 (Maxi Autocallable Growth Notes) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2007/10/05 | 2010/04/07 | 提前到期/到期日 (early termination/maturity date) | 2010/04/06 | 2010/03/15 | 97.50% | 0.00% |
| 9066 | 新興向榮-兩年期匯率連動債券 (Basket-Linked Notes- EM Currencies Versus USD) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2008/09/10 | 2010/04/07 | 到期日 (At Maturity) | 2010/09/10 | 2010/03/15 | 97.38% | 0.00% |
| 9067 | 新興向榮-兩年期匯率連動債券 (Basket-Linked Notes- EM Currencies Versus USD) | 澳幣 (AUD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2008/09/10 | 2010/04/07 | 2010/09/10 | 2010/09/10 | 2010/03/15 | 95.41% | 5.60% |
| 9303 | 美林日本特別時機指數 連動債券 (Merrill Lynch Protected Japan Opportunities Notes) | 美元 (USD) | 美林證券 (Merrill Lynch) | 2004/02/27 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010/08/23後 第五個營業日 (5th business days after 2010/08/23) | 2010/08/27 | 2010/03/15 | 88.62% | 15.64% |
| 9304 | 美林五年期天然資源指數(3)連動債券 (Merrill Lynch Natural Resources Notes 3) | 美元 (USD) | 美林證券 (Merrill Lynch) | 2006/07/12 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010/03/29後 第五個營業日 (5th business days after 2010/03/29) | 2011/07/12 | 2010/03/15 | 95.36% | 25.48% |
| 9306 | 四年期美林環球資產配置指數連動債券 (Merrill Lynch Global Allocation Notes) | 美元 (USD) | 美林證券 (Merrill Lynch) | 2007/03/05 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010/05/16後第五個營業日 (5th business days after 2010/05/16) | 2011/03/05 | 2010/03/15 | 103.06% | 6.00% |
| 9402 | S&P明星股卓越表現連動債券 (S&P All STARS Outperformance Target Redemption Notes) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生商品有限公司 (JP Morgan) | 2004/11/19 | 2010/04/07 | 2010/05/19 | 2014/11/19 | 2010/03/15 | 80.44% | 10.00% |
| 9411 | 五年期投資大師指數連動債券 (5 Year Investment Guru Notes) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2006/08/09 | 每營業日 (Every Business Day) | 2011/08/09 | 2011/08/09 | 2010/03/15 | 113.00% | 0.00% |
| 9415 | 公用事業 三年期股價連動債券 ( 3-Year USD Utility Concept Linked Note Equity) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/02/15 | 2010/04/07 | 2010/04/15 | 2011/02/15 | 2010/03/15 | 98.56% | 0.00% |
| 9416 | 公用事業 三年期股價連動債券 ( 3-Year AUD Utility Concept Linked Note Equity) | 澳幣 (AUD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/02/15 | 2010/04/07 | 2010/04/15 | 2011/02/15 | 2010/03/15 | 92.22% | 0.00% |
| 9417 | 三年期農業股價連動債券 (3-Year USD Agriculture Concept Linked Note Equity) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/03/12 | 2010/04/07 | 2010/04/12 | 2011/03/14 | 2010/03/15 | 95.50% | 0.00% |
| 9418 | 三年期農業股價連動債券 (3-Year AUD Agriculture Concept Linked Note Equity | 澳幣 (AUD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/03/12 | 2010/04/07 | 2010/04/12 | 2011/03/14 | 2010/03/15 | 91.32% | 0.00% |
| 9419 | 兩年期最佳投資組合連動債券 (Principal Protected 2Y AUD Best of Portfolio Equity Linked Notes) | 澳幣 (AUD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/04/11 | 每營業日 (Every Business Day) | 到期日 (At Maturity) | 2010/04/12 | 2010/03/15 | 98.67% | 0.00% |
| 9501 | 水漲船高-十年期信用 指數連動債券 (10 Year Credit Sail Credit Index Linked Notes) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2005/04/29 | 2010/03/24 | 2010/03/29 | 2015/04/29 | 2010/03/17 | 74.00% | 18.80% |
| 9505 | 兩年期歐元區消費者物價指數連動債券 (2Y EMU CPI linked Note) | 歐元 (EUR) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/08/12 | 2010/04/07 | 2010/08/12 | 2010/08/12 | 2010/03/12 | 94.12% | 4.00% |
| 9506 | 三年期美國消費者物價指數連動債券 (3Y US CPI Note) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/09/10 | 2010/04/07 | 2010/09/10 | 2011/09/10 | 2010/03/12 | 92.19% | 3.50% |
| 9D02 | 卓越亞洲- 六年期高股息策略連動債券 (6 Year Asian High Dividend Share Basket Linked Notes) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2006/03/24 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010/03/30 | 2012/03/19 | 2010/03/15 | 91.53% | 13.35% |
| 9D03 | 榮耀財星 - 三年半期高股息策略連動債券 (3.5 Year Fortune Global High Dividend Share Basket Linked Note ) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2006/11/06 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010/03/30 | 2010/05/11 | 2010/03/15 | 94.81% | 7.26% |
| 9D04 | 債券雙霸 - 三年半期基金組合連動債券 (3.5 Year CPPT USD Note Linked to a Portfolio of 4 Investment Funds) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2006/12/07 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010/03/19後第五個營業日 (5th business days after 2010/03/19) | 2010/05/31 | 2010/03/15 | 96.53% | 3.14% |
| 9D05 | Alpha先鋒 - 四年期相對報酬策略連動債券 (4 Year CPPT Portable Alpha Strategy Index Notes ) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2007/06/08 | 每營業日 (Every Business Day) | 2010年4月最後一個指數營業日後第5個營業日 (5th business days after the last index business day in Apr, 2010) | 2011/06/01 | 2010/03/15 | 93.14% | 0.00% |
| 9A01 | 量身訂作商品 - 五年期港幣計價股價指數連動債券 (Tailor-made 5 Year HKD Index Linked Notes) | 港幣 (HKD) | 摩根大通國際衍生商品有限公司 (JP Morgan) | 2005/04/01 | 2010/04/07 | 2010/03/30 | 2010/03/30 | 2010/03/15 | 102.00% | 12.00% |
*以下報價僅供參考, 提前賣回價應視開放提前賣回日之實際成交價為準*
*代碼WI者(W114除外),每週三受理贖回。
*代碼KB者,每月第二及第四個星期五受理贖回。
*代碼IX者,每月第二及第四個星期四受理贖回。
*代碼WI14、CS,每月第三個星期三受理贖回。
*代碼LB者, 均已暫停報價及交易。
| 個人金融客戶 | 最後修改日期為 2010 年 03 月 18 日 18 點 00 分 |
| 產品代號 (Product Code) | 產品名稱 (Product Name) | 幣別 (Currency) | 發行機構(Issuer) | 發行日 (Issue Date) | 下次賣回日 (Next Early Break Date) | 到期日(Maturity) | 報價日 (Date) | 參考報價 (Indicative Price) |
| WI04 | 七年步步高升獲利鎖定美元連動債券 (100% 7 Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2003/05/08 | 2010/03/24 | 2010/05/10 | 2010/03/12 | 107.54% |
| WI06 | 盧森堡國際銀行115%"目標達成"美元連動債券 (Target Redemption Equity on 5 US Premier Stocks) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2003/11/21 | 2010/03/24 | 2013/11/21 | 2010/03/12 | 70.30% |
| WI09 | 8年步步高升獲利鎖定美元連動債券 (100% 8 Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/3/12 | 2010/03/24 | 2012/03/12 | 2010/03/12 | 102.13% |
| WI12 | 六年『步步高升.獲利鎖定』美元連動債券 (100% 6Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/6/4 | 2010/03/24 | 2010/06/04 | 2010/03/12 | 110.48% |
| WI15 | 8年『步步高升.Give me 5』美元連動債券 (8 Years 100% Principal Protected Notes on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/10/04 | 2010/03/24 | 2012/10/04 | 2010/03/12 | 108.57% |
| WI16 | 六年『步步高升.獲利鎖定』美元連動債券 (100% 6Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/06/04 | 2010/03/24 | 2010/06/04 | 2010/03/12 | 110.48% |
| WI25 | 5年期「步步高升‧獲利鎖定」美元連動債券 (5 Years 100% Principal Protected Notes on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2005/08/11 | 2010/03/24 | 2010/08/11 | 2010/03/12 | 97.96% |
| WI26 | 5年期「步步高升‧獲利鎖定」港幣連動債券 (5 Years 100﹪Principal Protected Notes on Global Basket) | 港幣 (HKD) | 東方匯理 (calyon) | 2005/8/11 | 2010/03/24 | 2010/08/11 | 2010/03/12 | 98.01% |
| KB01 | 『一觸即發』月目標達成美元連動債券 (10 Year Target Redemption Equity Linked Bull Note due 2014) | 美元 (USD) | 比利時聯合銀行 (kbc) | 2004/12/23 | 2010/03/26 | 2014/12/23 | 2010/03/12 | 86.81% |
| LB01 | 二年期時尚精品台幣連動債券 (2 Year TWD Note linked to a Basket of 6 Global Luxury Basket) | 台幣 (NTD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2007/01/30 | N/A | 2009/01/30 | N/A | N/A |
| LB05 | 二年期天下為公美元連動債券 (2 Year USD Note linked to a Basket of 6 Global Utility Shares) | 美元 (USD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2007/07/13 | N/A | 2009/07/13 | N/A | N/A |
| LB06 | 一年期環保尖兵台幣連動債券 (1 Year USD/TWD-referenced Note linked to a Basket of 4 Global Shares) | 台幣 (NTD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2007/10/09 | N/A | 2008/10/09 | N/A | N/A |
| LB08 | 1.5年期利SUN加利台幣連動債券 (1.5 Year USD/TWD-referenced Note linked to a Basket of 4 Global Shares) | 台幣 (NTD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2008/02/05 | N/A | 2009/08/05 | N/A | N/A |
| LB09 | 二年期穩中得利澳幣連動債券 (2Y AUD NC Quanto LIBOR Range Note) | 澳幣 (AUD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2008/01/25 | N/A | 2010/01/25 | N/A | N/A |
| WI 14 | 『季高一籌』目標超越美元連動債券 (Bonus Total Target Redemption on Equity Note) | 美元 (USD) | 瑞士信貸 (CSFB) | 2004/09/16 | 2010/04/21 | 2014/09/16 | 2010/03/12 | 86.20% |