*以下報價僅供參考,提前賣回價應視開放提前賣回日之市場實際成交價為準
*連動債如有已累積但尚未配出的利息,未配息的部分會反應在參考報價中,配息後參考報價將隨之調整
*累積配息僅供參考,實際累積配息以實際配出之利息為準
| 私人銀行 投資風險揭露訊息 | 最後修改日期為2008年12月01日18點00分 |
| 產品代號 (Product Code) | 產品名稱 (Product Name) | 幣別 (Currency) | 發行機構(Issuer) | 發行日 (Issue Date) | 下次賣回日 (Next Early Break Date) | 下次配息日 (Next Coupon Date) | 到期日 (Maturity) | 參考報價/日 (Indicative Price/Date) |
| P801 | 越南精選股票美元結構型商品連動證券 (Vietnamese Basket Notes) | 美元 | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2007/01/26 | N/A | N/A | 2017/01/09 | 295.20 (2008/12/01) |
| P802 | 越南精選股票美元結構型商品連動證券 (Vietnamese Basket Notes) | 美元 | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2007/02/13 | N/A | N/A | 2017/01/23 | 270.10 (2008/12/01) |
| P804 | 水資源股票連動債 (Auto-callable Water Stocks Basket Note) | 美元 | 荷蘭銀行 (ABN AMRO Bank N.V.) | 2007/6/29 | N/A | N/A | 2009/6/22 | 49,020.00 (2008/11/27) |
| 個人金融客戶 | 最後修改日期為2008年11月26日12點00分 |
| 產品代號 (Product Code) | 產品名稱 (Product Name) | 幣別 (Currency) | 發行機構 (Issuer) | 發行日 (Issue Date) | 下次賣回日 (Next Early Break Date) | 下次配息日 (Next Coupon Date) | 到期日 (Maturity) | 報價日 (Date) | 參考報價 (Indicative Price) | 2008/11/25截止累積配息(%) (Accrued Coupon Paid) |
| 9019 | 六年期S&P500指數連動債券 (6 Year S&P 500 Linked Structured Notes) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2003/06/13 | 2008/12/10 | 2009/06/15 | 2009/06/15 | 2008/11/24 | 98.29% | 10.45% |
| 9020 | 六年期S&P/ASX200指數連動債券 (6 Year S&P/ASX 200 Linked Structured Notes) | 澳幣 (AUD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2003/06/13 | 2008/12/10 | 2009/06/15 | 2009/06/15 | 2008/11/24 | 99.42% | 20.00% |
| 9024 | 美元護本利率連動債券 (USD Accumulator Leveraged Inverse Floater 6 Years) | 美元 (USD) | CCF | 2003/08/25 | 2008/12/10 | 2009/02/25 | 2009/08/25 | 2008/11/24 | 97.84% | 14.41% |
| 9033 | 美元護本109利率連動債券 (USD Accumulator Leveraged Inverse Floater 10 Years) | 美元 (USD) | CCF | 2004/02/27 | 2008/12/10 | 2009/02/27 | 2014/02/27 | 2008/11/24 | 89.20% | 8.50% |
| 9035 | 五年期累計型反浮動 利率連動債券 (5 Years Callable Cumulative Inverse Floater Notes) | 美元 (USD) | CCF | 2004/03/26 | 2009/01/07 | 2009/03/26 | 2009/03/26 | 2008/11/24 | 93.57% | 8.49% |
| 9038 | 五年期亞洲之星股價 指數連動債券 (5 Year Asian Star Equity Index Linked Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/06/11 | 2008/12/10 | 2009/06/08 | 2009/06/11 | 2008/11/24 | 95.57% | 16.22% |
| 9040 | 欣欣向榮全球股價連動債券 (Head Start Global Stock Basket Linked Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/07/23 | 2009/01/07 | 2009/01/23後 第八個營業日 (8th business days after 2009/1/23) | 2014/08/04 | 2008/11/24 | 72.36% | 14.66% |
| 9042 | 五年期多空雙贏股價 指數連動債券 (5 Year"Absolute Return" Equity Index Linked Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/09/10 | 2008/12/10 | 2009/09/10後 第六個營業日 (6th business days after 2009/09/10) | 2009/09/18 | 2008/11/24 | 95.67% | 12.33% |
| 9044 | 加碼鎖息(II)全球股價連動債券 (Sherpa Bonus Target Redemption Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/10/29 | 2009/01/07 | 2009/01/27後 第七個營業日 (7th business days after 2009/01/27) | 2014/11/05 | 2008/11/24 | 71.41% | 11.00% |
| 9046 | 十年期季季豐收(III) 利率連動債券 (Range Interest Super Earner Notes III - RISEN III) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/12/10 | 2008/12/10 | 2008/12/10 | 2014/12/10 | 2008/11/24 | 84.57% | 19.85% |
| 9047 | 十年期季季贏利(III) 利率連動債券 (Range Interest Super Earner Notes III - RISE III) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2004/12/22 | 2009/01/07 | 2008/12/22 | 2014/12/22 | 2008/11/24 | 92.06% | 13.59% |
| 9048 | 四年期和記黃埔信用連動債券 (4 Year Hutchison Credit Linked Hybrid Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2005/01/24 | 2008/12/10 | 2009/01/28 | 2009/01/28 | 2008/11/24 | 93.49% | 5.27% |
| 9049 | 六年期全天候全球股價 連動債券 (6 Year USD All Weather Banded Basket Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2005/02/18 | 2009/02/11 | 2009/02/09後 第七個營業日 (7th business days after 2009/02/09) | 2011/02/16 | 2008/11/24 | 97.46% | 9.07% |
| 9051 | 意氣豐發十年期利率連動債券 (HSBC USD Equity and Callable Leveraged CMS Spread Combo Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2005/05/12 | 2008/12/10 | 2009/02/12 | 2015/05/12 | 2008/11/24 | 84.28% | 17.46% |
| 9053 | 如日中天 三年期股價連動債券 (3 Year Japan Equity Linked Notes) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2006/01/06 | 2008/12/10 | N/A | 2009/01/06 | 2008/11/24 | 96.00% | 0.00% |
| 9057 | 香港之星3.5年期股價連動債券 (3.5 Year Hong Kong Stock Basket Linked Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2007/01/08 | 每營業日 (Every Business Day) | 2009/01/05 | 2010/07/06 | 2008/11/24 | 92.40% | 5.55% |
| 9059 | 綠色能源 兩年期股價連動債券 (2 Year USD Maxi Autocallable Growth Notes) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2007/07/12 | 2008/12/10 | 2009/07/13 | 2009/07/13 | 2008/11/24 | 94.91% | 0.00% |
| 9061 | 經典時尚II 2.5年期股價連動債券 (Maxi Autocallable Growth Notes) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2007/10/05 | 2008/12/10 | 提前到期/到期日 (early termination/maturity date) | 2010/04/06 | 2008/11/24 | 91.78% | 0.00% |
| 9062 | 環保能源 兩年期股價連動債券 (USD 2 Year Autocallable Maxi Floored Accrual Notes Short Put Spread on Global Basket ) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2008/01/11 | 2008/12/10 | 2008/12/11 | 2010/01/11 | 2008/11/24 | 93.78% | 0.00% |
| 9064 | 三年期利率連動債券 (USD 3Year CMS Range Accrual Notes ) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2008/07/10 | 2008/12/10 | 2009/01/12 | 2011/07/11 | 2008/11/24 | 93.61% | 1.13% |
| 9065 | 三年期利率連動債券 (USD 3Year CMS Range Accrual Notes ) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2008/08/12 | 2008/12/10 | 2009/02/12 | 2011/08/12 | 2008/11/24 | 93.33% | 1.13% |
| 9066 | 新興向榮-兩年期匯率連動債券 (Basket-Linked Notes- EM Currencies Versus USD) | 美元 (USD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2008/09/10 | 2008/12/10 | 到期日 (At Maturity) | 2010/09/10 | N/A | 閉鎖期 (Lock-Up Period) | 0.00% |
| 9067 | 新興向榮-兩年期匯率連動債券 (Basket-Linked Notes- EM Currencies Versus USD) | 澳幣 (AUD) | 英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc) | 2008/09/10 | 2008/12/10 | 2009/09/10 | 2010/09/10 | N/A | 閉鎖期 (Lock-Up Period) | 0.00% |
| 9910 | 優息結構商品 十年期美元利率連動債券 (Enhanced Notes - USD Equity and Callable Leveraged CMS Spread Combo Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2005/07/12 | 2009/02/11 | 2009/01/12 | 2015/07/12 | 2008/11/24 | 83.76% | 16.12% |
| 9911 | 優息結構商品 五年期美元利率連動債券 (Enhanced Notes-USD Equity and Callable Leveraged CMS Spread Combo Notes) | 美元 (USD) | 香港上海匯豐銀行 (HBAP) | 2005/08/10 | 2008/12/10 | 2009/02/10 | 2010/08/10 | 2008/11/24 | 93.25% | 11.07% |
| 9302 | 六年期美林開放型美國高收益護本連動債券 (Merrill Lynch US High Yield Protected Notes 2) | 美元 (USD) | 美林證券 (Merrill Lynch) | 2003/07/17 | 每營業日 (Every Business Day) | N/A | 2009/07/17 | 2008/11/24 | 95.49% | 5.62% |
| 9303 | 美林日本特別時機指數 連動債券 (Merrill Lynch Protected Japan Opportunities Notes) | 美元 (USD) | 美林證券 (Merrill Lynch) | 2004/02/27 | 每營業日 (Every Business Day) | 2009/02/23後 第五個營業日 (5th business days after 2009/02/23) | 2010/08/27 | 2008/11/24 | 87.34% | 15.64% |
| 9304 | 美林五年期天然資源指數(3)連動債券 (Merrill Lynch Natural Resources Notes 3) | 美元 (USD) | 美林證券 (Merrill Lynch) | 2006/07/12 | 每營業日 (Every Business Day) | 2008/12/29後 第五個營業日 (5th business days after 2008/12/29) | 2011/07/12 | 2008/11/24 | 92.83% | 25.48% |
| 9306 | 四年期美林環球資產配置指數連動債券 (Merrill Lynch Global Allocation Notes) | 美元 (USD) | 美林證券 (Merrill Lynch) | 2007/03/05 | 每營業日 (Every Business Day) | 2009/2/16後第五個營業日 (5th business days after 2009/2/16) | 2011/03/05 | 2008/11/24 | 86.91% | 6.00% |
| 9402 | S&P明星股卓越表現連動債券 (S&P All STARS Outperformance Target Redemption Notes) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生商品有限公司 (JP Morgan) | 2004/11/19 | 2008/12/10 | 2009/05/19 | 2014/11/19 | 2008/11/24 | 71.60% | 10.00% |
| 9410 | 豐和日利 - 三年期股價連動債券 (3 Year Japan Equity Linked Notes 9410) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生商品有限公司 (JP Morgan) | 2006/02/10 | 2008/12/10 | 2009/02/10 | 2009/02/10 | 2008/11/24 | 88.65% | 5.00% |
| 9411 | 五年期投資大師指數連動債券 (5 Year Investment Guru Notes) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2006/08/09 | 每營業日 (Every Business Day) | 2011/08/09 | 2011/08/09 | 2008/11/24 | 98.10% | 0.00% |
| 9414 | 兩年期礦業股價連動債券 ( 2 Year USD Mining Concept Linked Note Equity) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2007/12/12 | 2008/12/10 | 2008/12/12 | 2009/12/14 | 2008/11/24 | 86.79% | 0.00% |
| 9415 | 公用事業 三年期股價連動債券 ( 3-Year USD Utility Concept Linked Note Equity) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/02/15 | 2008/12/10 | 2008/12/15 | 2011/02/15 | 2008/11/24 | 84.06% | 0.00% |
| 9416 | 公用事業 三年期股價連動債券 ( 3-Year AUD Utility Concept Linked Note Equity) | 澳幣 (AUD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/02/15 | 2008/12/10 | 2008/12/15 | 2011/02/15 | 2008/11/24 | 80.71% | 0.00% |
| 9417 | 三年期農業股價連動債券 (3-Year USD Agriculture Concept Linked Note Equity) | 美元 (USD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/03/12 | 2008/12/10 | 2008/12/12 | 2011/03/14 | 2008/11/24 | 83.60% | 0.00% |
| 9418 | 三年期農業股價連動債券 (3-Year AUD Agriculture Concept Linked Note Equity | 澳幣 (AUD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/03/12 | 2008/12/10 | 2008/12/12 | 2011/03/14 | 2008/11/24 | 80.17% | 0.00% |
| 9419 | 兩年期最佳投資組合連動債券 (Principal Protected 2Y AUD Best of Portfolio Equity Linked Notes) | 澳幣 (AUD) | 摩根大通國際衍生 商品有限公司 (JP Morgan) | 2008/04/11 | 每營業日 (Every Business Day) | 到期日 (At Maturity) | 2010/04/12 | 2008/11/24 | 84.24% | 0.00% |
| 9501 | 水漲船高-十年期信用 指數連動債券 (10 Year Credit Sail Credit Index Linked Notes) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2005/04/29 | 2008/12/03 | 2008/12/01 | 2015/04/29 | 2008/11/24 | 72.00% | 18.80% |
| 9502 | 十年期利率連動債券 (10 Year NC3m Callable CMS Range Accrual with Knock-out Note) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/03/04 | 2008/12/10 | 2008/12/04 | 2018/03/04 | 2008/11/21 | 84.23% | 4.25% |
| 9503 | 五年期利率連動債券 (5YrNC3M Callable CMS Range Accrual Note) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/04/10 | 2008/12/10 | 2009/01/12 | 2013/04/10 | 2008/11/21 | 88.20% | 2.75% |
| 9504 | 五年期利率連動債券 (5YrNC3M Callable CMS Range Accrual Note) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/05/12 | 2008/12/10 | 2009/02/12 | 2013/05/12 | 2008/11/21 | 90.67% | 2.75% |
| 9505 | 兩年期歐元區消費者物價指數連動債券 (2Y EMU CPI linked Note) | 歐元 (EUR) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/08/12 | 2008/12/10 | 2009/08/12 | 2010/08/12 | 2008/11/21 | 92.70% | 0.00% |
| 9506 | 三年期美國消費者物價指數連動債券 (3Y US CPI Note) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/09/10 | 2008/12/10 | 2009/09/10 | 2011/09/10 | N/A | 閉鎖期 (Lock-Up Period) | 0.00% |
| 9508 | 三年期美元利率連動債券 (3Y NC3M Callable RMS Range Accrual Notes) | 美元 (USD) | 東方匯理銀行 (Calyon) | 2008/10/09 | 2009/01/07 | 2009/01/09 | 2011/10/09 | N/A | 閉鎖期 (Lock-Up Period) | 0.00% |
| 9D01 | 榮耀亞洲- 四年期高股息策略連動債券 (4 Year Asian High Dividend Share Basket Linked Notes) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2005/09/05 | 每營業日 (Every Business Day) | 2008/12/30 | 2009/08/31 | 2008/11/24 | 96.78% | 9.20% |
| 9D02 | 卓越亞洲- 六年期高股息策略連動債券 (6 Year Asian High Dividend Share Basket Linked Notes) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2006/03/24 | 每營業日 (Every Business Day) | 2008/12/30 | 2012/03/19 | 2008/11/24 | 84.18% | 13.32% |
| 9D03 | 榮耀財星 - 三年半期高股息策略連動債券 (3.5 Year Fortune Global High Dividend Share Basket Linked Note ) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2006/11/06 | 每營業日 (Every Business Day) | 2008/12/30 | 2010/05/11 | 2008/11/24 | 93.85% | 7.26% |
| 9D04 | 債券雙霸 - 三年半期基金組合連動債券 (3.5 Year CPPT USD Note Linked to a Portfolio of 4 Investment Funds) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2006/12/07 | 每營業日 (Every Business Day) | 2008/12/19後第五個營業日 (5th business days after 2008/12/19) | 2010/05/31 | 2008/11/24 | 93.64% | 3.14% |
| 9D05 | Alpha先鋒 - 四年期相對報酬策略連動債券 (4 Year CPPT Portable Alpha Strategy Index Notes ) | 美元 (USD) | 瑞士銀行 (UBS AG) | 2007/06/08 | 每營業日 (Every Business Day) | 2009年1月最後一個指數營業日後第5個營業日 (5th business days after the last index business day in Jan, 2009) | 2011/06/01 | 2008/11/24 | 89.86% | 0.00% |
| 9A01 | 量身訂作商品 - 五年期港幣計價股價指數連動債券 (Tailor-made 5 Year HKD Index Linked Notes) | 港幣 (HKD) | 摩根大通國際衍生商品有限公司 (JP Morgan) | 2005/04/01 | 2009/01/07 | 2009/03/30 | 2010/03/30 | 2008/11/24 | 92.45% | 9.00% |
*以下報價僅供參考, 提前賣回價應視開放提前賣回日之市場實際成交價為準*
*代碼WI者,每週三受理贖回。
*代碼KB者,每月第二及第四個星期五受理贖回。
*代碼IX者,每月第二及第四個星期四受理贖回。
*代碼WI14、CS,每月第三個星期三受理贖回。
*代碼LB者, 均已暫停報價及交易。
| 個人金融客戶 | 最後修改日期為2008年11月26日18點00分 |
| 產品代號 (Product Code) | 產品名稱 (Product Name) | 幣別 (Currency) | 發行機構(Issuer) | 發行日 (Issue Date) | 下次賣回日 (Next Early Break Date) | 到期日(Maturity) | 報價日 (Date) | 參考報價 (Indicative Price) |
| WI 04 | 七年步步高升獲利鎖定美元連動債券 (100% 7 Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2003/05/08 | 2008/12/03 | 2010/05/10 | 2008/11/21 | 112.56% |
| WI 06 | 五年步步高升獲利鎖定美元連動債券 (Target Redemption Equity on 5 US Premier Stocks) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2003/11/21 | 2008/12/03 | 2013/11/21 | 2008/11/21 | 111.03% |
| WI 07 | 五年106%"5 goal(夠)利High"美元連動債券 (5 Years 106% Sector Rotation Guaranteed Return Note) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/1/12 | 2008/12/03 | 2009/01/12 | 2008/11/21 | 109.24% |
| WI 09 | 8年步步高升獲利鎖定美元連動債券 (100% 8 Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/3/12 | 2008/12/03 | 2012/03/12 | 2008/11/21 | 103.38% |
| WI 12 | 六年『步步高升.獲利鎖定』美元連動債券 (100% 6Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/6/4 | 2008/12/03 | 2010/06/04 | 2008/11/21 | 118.35% |
| WI 15 | 8年『步步高升.Give me 5』美元連動債券 (8 Years 100% Principal Protected Notes on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/10/04 | 2008/12/03 | 2012/10/04 | 2008/11/21 | 107.12% |
| WI 16 | 六年『步步高升.獲利鎖定』美元連動債券 (100% 6Year Principal Protected Note on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2004/06/04 | 2008/12/03 | 2010/06/04 | 2008/11/21 | 118.35% |
| WI24 | 4年步步高升獲利鎖定美元連動債券 (4 Years 100% Principal Protected Notes on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2005/07/07 | 2008/12/03 | 2009/07/07 | 2008/11/21 | 98.69% |
| WI25 | 5年期「步步高升‧獲利鎖定」美元連動債券 (5 Years 100% Principal Protected Notes on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2005/08/11 | 2008/12/03 | 2010/08/11 | 2008/11/21 | 94.42% |
| WI26 | 5年期「步步高升‧獲利鎖定」港幣連動債券 (5 Years 100﹪Principal Protected Notes on Global Basket) | 港幣 (HKD) | 東方匯理 (calyon) | 2005/8/11 | 2008/12/03 | 2010/08/11 | 2008/11/21 | 93.71% |
| WI28 | 四年期「多空獲利步步高」美元連動債券 (4 Years USD 104.2﹪Absolute Return Notes on Global Basket) | 美元 (USD) | 東方匯理 (calyon) | 2005/09/08 | 2008/12/03 | 2009/09/10 | 2008/11/21 | 99.18% |
| WI29 | 四年期「多空獲利步步高」澳幣連動債券 (4 Years AUD 105.5﹪Absolute Return Notes on Global Basket) | 澳幣 (AUD) | 東方匯理 (calyon) | 2005/09/08 | 2008/12/03 | 2009/09/10 | 2008/11/21 | 99.71% |
| KB01 | 『一觸即發』月目標達成美元連動債券 (10 Year Target Redemption Equity Linked Bull Note due 2014) | 美元 (USD) | 比利時聯合銀行 (kbc) | 2004/12/23 | 2008/12/12 | 2014/12/23 | 2008/11/21 | 81.55% |
| IX09 | 1.5年期亞洲地產台幣連動債券 (1.5Y Callable with Fixed Coupon Note 3 Stocks Synthetic TWD) | 台幣 (NTD) | Natixis | 2007/06/14 | 每一營業日 | 2008/12/15 | 2008/11/24 | 26.81% |
| LB01 | 二年期時尚精品台幣連動債券 (2 Year TWD Note linked to a Basket of 6 Global Luxury Basket) | 台幣 (NTD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2007/01/30 | N/A | 2009/01/30 | N/A | N/A |
| LB05 | 二年期天下為公美元連動債券 (2 Year USD Note linked to a Basket of 6 Global Utility Shares) | 美元 (USD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2007/07/13 | N/A | 2009/07/13 | N/A | N/A |
| LB06 | 一年期環保尖兵台幣連動債券 (1 Year USD/TWD-referenced Note linked to a Basket of 4 Global Shares) | 台幣 (NTD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2007/10/09 | N/A | 2008/10/09 | N/A | N/A |
| LB08 | 1.5年期利SUN加利台幣連動債券 (1.5 Year USD/TWD-referenced Note linked to a Basket of 4 Global Shares) | 台幣 (NTD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2008/02/05 | N/A | 2009/08/05 | N/A | N/A |
| LB09 | 二年期穩中得利澳幣連動債券 (2Y AUD NC Quanto LIBOR Range Note) | 澳幣 (AUD) | 雷曼兄弟 (Lehman Brothers) | 2008/01/25 | N/A | 2010/01/25 | N/A | N/A |
| WI 14 | 『季高一籌』目標超越美元連動債券 (Bonus Total Target Redemption on Equity Note) | 美元 (USD) | 瑞士信貸 (CSFB) | 2004/09/16 | 2008/12/17 | 2014/09/16 | 2008/11/20 | 83.81% |
| CS02 | 二年期飲食天王台幣連動債券 (2-Year Callable High Yield Note Linked to 6 Global Stocks) | 台幣 (NTD) | 瑞士信貸 (CSFB) | 2007/11/09 | 每一營業日 | 2009/11/09 | 2008/11/21 | 26.44% |
| CS03 | 一年期雙星報喜台幣連動債券 (1-Year TWD Quanto Trigger Redeemable Note Linked to 2 Asian Stocks) | 台幣 (NTD) | 瑞士信貸 (CSFB) | 2007/12/21 | 每一營業日 | 2008/12/22 | 2008/11/21 | 22.51% |